HG-KR/HG-MR/HG-SR系列。
HG-KR系列,低惯量、小容量,额定转速3000r/min,最高转速6000r/min 22位编码器,绝对位置/增量共用,伺服电机每转分辨率:4194304pulses/rev,光轴,带油封(HG-KR053(B)除外),IP65(轴贯通部分除外) |
||
物料号 | 产品描述 | 型号 |
1130001577 | 0.05kW,额定转矩0.16N·m,转动惯量0.045 x 10‾⁴ kg·m² | HG-KR053 |
1130001578 | 0.1kW,额定转矩0.32N·m,转动惯量0.0777 x 10‾⁴ kg·m² | HG-KR13J |
1130001579 | 0.2kW,额定转矩0.64N·m,转动惯量0.221 x 10‾⁴ kg·m² | HG-KR23J |
1130001580 | 0.4kW,额定转矩1.3N·m,转动惯量0.371 x 10‾⁴ kg·m² | HG-KR43J |
1130001581 | 0.75kW,额定转矩2.4N·m,转动惯量1.26 x 10‾⁴ kg·m² | HG-KR73J |
1130001582 | 0.05kW,额定转矩0.16N·m,转动惯量0.0472 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-KR053B |
1130001583 | 0.1kW,额定转矩0.32N·m,转动惯量0.0837 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-KR13BJ |
1130001584 | 0.2kW,额定转矩0.64N·m,转动惯量0.243 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-KR23BJ |
1130001585 | 0.4kW,额定转矩1.3N·m,转动惯量0.393 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-KR43BJ |
1130001586 | 0.75kW,额定转矩2.4N·m,转动惯量1.37 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-KR73BJ |
HG-MR系列,超低惯量、小容量,额定转速3000rpm,最高转速6000rpm 22位编码器,绝对位置/增量共用,伺服电机每转分辨率:4194304pulses/rev,光轴,不带油封,IP65(轴贯通部分除外) |
||
物料号 | 产品描述 | 型号 |
1130001587 | 0.05kW,额定转矩0.16N·m,转动惯量0.0162 x 10‾⁴ kg·m² | HG-MR053 |
1130001588 | 0.1kW,额定转矩0.32N·m,转动惯量0.0300 x 10‾⁴ kg·m² | HG-MR13 |
1130001589 | 0.2kW,额定转矩0.64N·m,转动惯量0.0865 x 10‾⁴ kg·m² | HG-MR23 |
1130001590 | 0.4kW,额定转矩1.3N·m,转动惯量0.142 x 10‾⁴ kg·m² | HG-MR43 |
1130001591 | 0.75kW,额定转矩2.4N·m,转动惯量0.586 x 10‾⁴ kg·m² | HG-MR73 |
1130001592 | 0.05kW,额定转矩0.16N·m,转动惯量0.0224 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-MR053B |
1130001593 | 0.1kW,额定转矩0.32N·m,转动惯量0.0362 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-MR13B |
1130001594 | 0.2kW,额定转矩0.64N·m,转动惯量0.109 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-MR23B |
1130001595 | 0.4kW,额定转矩1.3N·m,转动惯量0.164 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-MR43B |
1130001596 | 0.75kW,额定转矩2.4N·m,转动惯量0.694 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-MR73B |
HG-SR 2000r/min,中惯量、中容量,额定转速2000r/min,最高转速3000r/min 22位编码器,绝对位置/增量共用,伺服电机每转分辨率:4194304pulses/rev,光轴,带油封,IP67(轴贯通部分除外) |
||
200v级 | ||
物料号 | 产品描述 | 型号 |
1130001597 | 0.5kW,额定转矩2.4N·m,转动惯量7.26 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR52J |
1130001598 | 1kW,额定转矩4.8N·m,转动惯量11.6 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR102J |
1130001599 | 1.5kW,额定转矩7.2N·m,转动惯量16 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR152J |
1130001600 | 2kW,额定转矩9.5N·m,转动惯量46.8 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR202J |
1130001601 | 3.5kW,额定转矩16.7N·m,转动惯量78.6 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR352J |
1130001602 | 5kW,额定转矩23.9N·m,转动惯量99.7 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR502J |
1130001603 | 7kW,额定转矩100N·m,转动惯量151 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR702J |
1130001604 | 0.5kW,额定转矩2.4N·m,转动惯量9.48 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR52BJ |
1130001605 | 1kW,额定转矩4.8N·m,转动惯量13.8 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR102BJ |
1130001606 | 1.5kW,额定转矩7.2N·m,转动惯量18.2 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR152BJ |
1130001607 | 2kW,额定转矩9.5N·m,转动惯量56.5 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR202BJ |
1130001608 | 3.5kW,额定转矩16.7N·m,转动惯量88.2 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR352BJ |
1130001609 | 5kW,额定转矩23.9N·m,转动惯量109 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR502BJ |
1130001610 | 7kW,额定转矩100N·m,转动惯量161 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR702BJ |
400v级 | ||
物料号 | 产品描述 | 型号 |
1130002556 | 0.5kW,额定转矩2.4N·m,转动惯量7.26 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR524J |
1130002557 | 1kW,额定转矩4.8N·m,转动惯量11.6 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR1024J |
1130002558 | 1.5kW,额定转矩7.2N·m,转动惯量16 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR1524J |
1130002559 | 2kW,额定转矩9.5N·m,转动惯量46.8 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR2024J |
1130002560 | 3.5kW,额定转矩16.7N·m,转动惯量78.6 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR3524J |
1130002561 | 5kW,额定转矩23.9N·m,转动惯量99.7 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR5024J |
1130002562 | 7kW,额定转矩33.4N·m,转动惯量151 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR7024J |
1130002563 | 0.5kW,额定转矩2.4N·m,转动惯量9.48 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR524BJ |
1130002564 | 1kW,额定转矩4.8N·m,转动惯量13.8 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR1024BJ |
1130002565 | 1.5kW,额定转矩7.2N·m,转动惯量18.2 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR1524BJ |
1130002566 | 2kW,额定转矩9.5N·m,转动惯量56.5 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR2024BJ |
1130002567 | 3.5kW,额定转矩16.7N·m,转动惯量88.2 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR3524BJ |
1130002568 | 5kW,额定转矩23.9N·m,转动惯量109 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR5024BJ |
1130002569 | 7kW,额定转矩33.4N·m,转动惯量161x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR7024BJ |
HG-JR 3000r/min,低惯量、中容量,额定转速3000r/min,最高转速6000r/min(7kW~9kW为5000r/min) 22位编码器,绝对位置/增量共用,伺服电机每转分辨率:4194304pulses/rev,光轴,带油封,IP67(轴贯通部分除外) |
||
200v级 | ||
物料号 | 产品描述 | 型号 |
1130002580 | 0.5kW,额定转矩1.6N·m,转动惯量1.52 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR53 |
1130002581 | 0.75kW,额定转矩2.4N·m,转动惯量2.09 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR73 |
1130002582 | 1kW,额定转矩3.2N·m,转动惯量2.65 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR103 |
1130002583 | 1.5kW,额定转矩4.8N·m,转动惯量3.79 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR153 |
1130002584 | 2kW,额定转矩6.4N·m,转动惯量4.92 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR203 |
1130002585 | 3.5kW,额定转矩10.5N·m,转动惯量13.2 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR353 |
1130002586 | 5kW,额定转矩15.9N·m,转动惯量19 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR503 |
1130002587 | 7kW,额定转矩22.3N·m,转动惯量43.3 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR703 |
1130002588 | 9kW,额定转矩28.6N·m,转动惯量55.8 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR903 |
1130002589 | 0.5kW,额定转矩1.6N·m,转动惯量2.02 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR53B |
1130002590 | 0.75kW,额定转矩2.4N·m,转动惯量2.59 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR73B |
1130002591 | 1kW,额定转矩3.2N·m,转动惯量3.15 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR103B |
1130002527 | 1.5kW,额定转矩4.8N·m,转动惯量4.29 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR153B |
1130002592 | 2kW,额定转矩6.4N·m,转动惯量5.42 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR203B |
1130002593 | 3.5kW,额定转矩10.5N·m,转动惯量15.4 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR353B |
1130002594 | 5kW,额定转矩15.9N·m,转动惯量21.2 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR503B |
1130002595 | 7kW,额定转矩22.3N·m,转动惯量52.9 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR703B |
1130002596 | 9kW,额定转矩28.6N·m,转动惯量65.4 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR903B |
400v级 | ||
物料号 | 产品描述 | 型号 |
1130002597 | 0.5kW,额定转矩1.6N·m,转动惯量1.52 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR534 |
1130002598 | 0.75kW,额定转矩2.4N·m,转动惯量2.09 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR734 |
1130002599 | 1kW,额定转矩3.2N·m,转动惯量2.65 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR1034 |
1130002600 | 1.5kW,额定转矩4.8N·m,转动惯量3.79 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR1534 |
1130002601 | 2kW,额定转矩6.4N·m,转动惯量4.92 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR2034 |
1130002602 | 3.5kW,额定转矩10.5N·m,转动惯量13.2 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR3534 |
1130002603 | 5kW,额定转矩15.9N·m,转动惯量19 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR5034 |
1130002604 | 7kW,额定转矩22.3N·m,转动惯量43.3 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR7034 |
1130002605 | 9kW,额定转矩28.6N·m,转动惯量55.8 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR9034 |
1130002606 | 0.5kW,额定转矩1.6N·m,转动惯量2.02 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR534B |
1130002607 | 0.75kW,额定转矩2.4N·m,转动惯量2.59 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR734B |
1130002608 | 1kW,额定转矩3.2N·m,转动惯量3.15 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR1034B |
1130002609 | 1.5kW,额定转矩4.8N·m,转动惯量4.29 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR1534B |
1130002610 | 2kW,额定转矩6.4N·m,转动惯量5.42 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR2034B |
1130002611 | 3.5kW,额定转矩10.5N·m,转动惯量15.4 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR3534B |
1130002612 | 5kW,额定转矩15.9N·m,转动惯量21.2 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR5034B |
1130002613 | 7kW,额定转矩22.3N·m,转动惯量52.9 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR7034B |
1130002614 | 9kW,额定转矩28.6N·m,转动惯量65.4 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR9034B |
HG-JR 1500r/min,低惯量、中/大容量,额定转速1500r/min,最高转速7kW~15kw为3000r/min,22kw~55kW为2000r/min 22位编码器,绝对位置/增量共用,伺服电机每转分辨率:4194304pulses/rev,光轴,带油封 7kW~15kW为IP67(轴贯通部分除外),22kW~37kW为IP44(轴贯通部分除外) |
||
200v级 | ||
物料号 | 产品描述 | 型号 |
1130005922 | 7kW,额定转矩44.6N·m,转动惯量176 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR701M |
1130002570 | 11kW,额定转矩70N·m,转动惯量220 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR11K1M |
1130002571 | 15kW,额定转矩95.5N·m,转动惯量315 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR15K1M |
1130002572 | 22kW,额定转矩140N·m,转动惯量489 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR22K1M |
1130005903 | 30kW,额定转矩191N·m,转动惯量627 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR30K1M |
1130005904 | 37kW,额定转矩236N·m,转动惯量764 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR37K1M |
1130005906 | 7kW,额定转矩44.6N·m,转动惯量196 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR701MB |
1130002576 | 11kW,额定转矩70N·m,转动惯量240 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR11K1MB |
1130002577 | 15kW,额定转矩95.5N·m,转动惯量336 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR15K1MB |
400v级 | ||
1130005927 | 7kW,额定转矩44.6N·m,转动惯量176 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR701M4 |
1130002573 | 11kW,额定转矩70N·m,转动惯量220 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR11K1M4 |
1130002574 | 15kW,额定转矩95.5N·m,转动惯量315 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR15K1M4 |
1130002575 | 22kW,额定转矩140N·m,转动惯量489 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR22K1M4 |
1130005959 | 30kW,额定转矩191N·m,转动惯量627 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR30K1M4 |
1130005960 | 37kW,额定转矩236N·m,转动惯量764 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR37K1M4 |
1130005961 | 45kW,额定转矩286N·m,转动惯量1377 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR45K1M4 |
1130005962 | 55kW,额定转矩350N·m,转动惯量1637 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR55K1M4 |
1130005964 | 7kW,额定转矩44.6N·m,转动惯量196 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR701M4B |
1130002578 | 11kW,额定转矩70N·m,转动惯量240 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR11K1M4B |
1130002579 | 15kW,额定转矩95.5N·m,转动惯量336 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR15K1M4B |
HG-JR 1000r/min,低惯量、中/大容量,额定转速1000r/min,最高转速6kW~12kW为2000r/min,22kW~37kW为1500r/min 22位编码器,绝对位置/增量共用,伺服电机每转分辨率:4194304pulses/rev,光轴,带油封 6kW~12kW为IP67(轴贯通部分除外),15kW~37kW为IP44(轴贯通部分除外) |
||
200v级 | ||
物料号 | 产品描述 | 型号 |
1130005921 | 6kW,额定转矩57.3N·m,转动惯量176 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR601 |
1130005923 | 8kW,额定转矩76.4N·m,转动惯量220 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR801 |
1130005924 | 12kW,额定转矩115N·m,转动惯量315 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR12K1 |
1130005925 | 15kW,额定转矩143N·m,转动惯量489 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR15K1 |
1130005926 | 20kW,额定转矩191N·m,转动惯量627 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR20K1 |
1130005900 | 25kW,额定转矩239N·m,转动惯量764 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR25K1 |
1130005901 | 30kW,额定转矩286N·m,转动惯量1377 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR30K1 |
1130005902 | 37kW,额定转矩353N·m,转动惯量1637 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR37K1 |
1130005905 | 6kW,额定转矩57.3N·m,转动惯量196 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR601B |
1130005907 | 8kW,额定转矩76.4N·m,转动惯量240 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR801B |
1130005908 | 12kW,额定转矩115N·m,转动惯量336 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR12K1B |
400v级 | ||
物料号 | 产品描述 | 型号 |
1130005909 | 6kW,额定转矩57.3N·m,转动惯量176 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR6014 |
1130005928 | 8kW,额定转矩76.4N·m,转动惯量220 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR8014 |
1130005929 | 12kW,额定转矩115N·m,转动惯量315 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR12K14 |
1130005954 | 15kW,额定转矩143N·m,转动惯量489 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR15K14 |
1130005955 | 20kW,额定转矩191N·m,转动惯量627 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR20K14 |
1130005956 | 25kW,额定转矩239N·m,转动惯量764 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR25K14 |
1130005957 | 30kW,额定转矩286N·m,转动惯量1377 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR30K14 |
1130005958 | 37kW,额定转矩353N·m,转动惯量1637 x 10‾⁴ kg·m² | HG-JR37K14 |
1130005963 | 6kW,额定转矩57.3N·m,转动惯量196 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR6014B |
1130005965 | 8kW,额定转矩76.4N·m,转动惯量240 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR8014B |
1130005966 | 12kW,额定转矩115N·m,转动惯量336 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-JR12K14B |
HG-SR 1000r/min,中惯量、中容量,额定转速1000r/min,最高转速1500r/min 22位编码器,绝对位置/增量共用,伺服电机每转分辨率:4194304pulses/rev,光轴,带油封,IP67(轴贯通部分除外) |
||
物料号 | 产品描述 | 型号 |
1130001643 | 0.5kW,额定转矩4.8N·m,转动惯量11.6 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR51J |
1130001644 | 0.85kW,额定转矩8.1N·m,转动惯量16 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR81J |
1130001645 | 1.2kW,额定转矩11.5N·m,转动惯量46.8 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR121J |
1130001646 | 2kW,额定转矩19.1N·m,转动惯量78.6 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR201J |
1130001647 | 3kW,额定转矩28.6N·m,转动惯量99.7 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR301J |
1130001648 | 4.2kW,额定转矩40.1N·m,转动惯量151 x 10‾⁴ kg·m² | HG-SR421J |
1130001649 | 0.5kW,额定转矩4.8N·m,转动惯量13.8 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR51BJ |
1130001650 | 0.85kW,额定转矩8.1N·m,转动惯量18.2 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR81BJ |
1130001651 | 1.2kW,额定转矩11.5N·m,转动惯量56.5 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR121BJ |
1130001652 | 2kW,额定转矩19.1N·m,转动惯量88.2 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR201BJ |
1130001653 | 3kW,额定转矩28.6N·m,转动惯量109 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR301BJ |
1130001654 | 4.2kW,额定转矩40.1N·m,转动惯量161 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-SR421BJ |
HG-RR 3000r/min,超低惯量、中容量,额定转速3000r/min,最高转速4500r/min 22位编码器,绝对位置/增量共用,伺服电机每转分辨率:4194304pulses/rev,光轴,带油封,IP65(轴贯通部分除外) |
||
物料号 | 产品描述 | 型号 |
1130002615 | 1kW,额定转矩3.2N·m,转动惯量1.5 x 10‾⁴ kg·m² | HG-RR103 |
1130002616 | 1.5kW,额定转矩4.8N·m,转动惯量1.9 x 10‾⁴ kg·m² | HG-RR153 |
1130002617 | 2kW,额定转矩6.4N·m,转动惯量2.3 x 10‾⁴ kg·m² | HG-RR203 |
1130002618 | 3.5kW,额定转矩11.1N·m,转动惯量8.3 x 10‾⁴ kg·m² | HG-RR353 |
1130002619 | 5kW,额定转矩15.9N·m,转动惯量12 x 10‾⁴ kg·m² | HG-RR503 |
1130002620 | 1kW,额定转矩3.2N·m,转动惯量1.85 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-RR103B |
1130002621 | 1.5kW,额定转矩4.8N·m,转动惯量2.25 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-RR153B |
1130002622 | 2kW,额定转矩6.4N·m,转动惯量2.65 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-RR203B |
1130002623 | 3.5kW,额定转矩11.1N·m,转动惯量11.8 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-RR353B |
1130002624 | 5kW,额定转矩15.9N·m,转动惯量15.5 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-RR503B |
HG-UR 2000r/min,扁平型量、中容量,额定转速2000r/min,最高转速0.75kw~2kw为3000r/min,3.5kw~5kw为2500r/min 22位编码器,绝对位置/增量共用,伺服电机每转分辨率:4194304pulses/rev,光轴,带油封,IP65(轴贯通部分除外) |
||
物料号 | 产品描述 | 型号 |
1130002625 | 0.75kW,额定转矩3.6N·m,转动惯量10.4 x 10‾⁴ kg·m² | HG-UR72 |
1130002626 | 1.5kW,额定转矩7.2N·m,转动惯量22.1 x 10‾⁴ kg·m² | HG-UR152 |
1130002627 | 2kW,额定转矩9.5N·m,转动惯量38.2 x 10‾⁴ kg·m² | HG-UR202 |
1130002628 | 3.5kW,额定转矩16.7N·m,转动惯量76.5 x 10‾⁴ kg·m² | HG-UR352 |
1130002629 | 5kW,额定转矩23.9N·m,转动惯量115 x 10‾⁴ kg·m² | HG-UR502 |
1130002630 | 0.75kW,额定转矩3.6N·m,转动惯量12.5 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-UR72B |
1130002631 | 1.5kW,额定转矩7.2N·m,转动惯量24.2 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-UR152B |
1130002632 | 2kW,额定转矩9.5N·m,转动惯量46.8 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-UR202B |
1130002633 | 3.5kW,额定转矩16.7N·m,转动惯量85.1 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-UR352B |
1130002634 | 5kW,额定转矩23.9N·m,转动惯量124 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-UR502B |
HG-AK 3000r/min超小型,超小容量,额定转速3000r/min,最高转速6000r/min 18位编码器,绝对位置/增量共用,伺服电机每转分辨率:262144pulses/rev,光轴,不带油封,IP55(轴贯通部分除外) |
||
物料号 | 产品描述 | 型号 |
1130002471 | 10W,额定转矩0.032N·m,转动惯量0.0029 x 10‾⁴ kg·m² | HG-AK0136 |
1130002472 | 20W,额定转矩0.064N·m,转动惯量0.0045 x 10‾⁴ kg·m² | HG-AK0236 |
1130002473 | 30W,额定转矩0.095N·m,转动惯量0.0061 x 10‾⁴ kg·m² | HG-AK0336 |
1130006048 | 10W,额定转矩0.042N·m,转动惯量0.0042 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-AK0136B |
1130006049 | 20W,额定转矩0.064N·m,转动惯量0.0058 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-AK0236B |
1130006050 | 30W,额定转矩0.095N·m,转动惯量0.0074 x 10‾⁴ kg·m²,带电磁制动器 | HG-AK0336B |